Оснащение лаборатории насчитывает более 400 единиц оборудования, в том числе:
№ | Наименование | Назначение |
Лаборатория молекулярно-генетических исследований | ||
1 | Экстрактор нуклеиновых кислот Tianlong GeneRotex-48 | Автоматическое выделение и очистка ДНК/РНК из биологических образцов с использованием магнитных частиц |
2 | Высокоточное количественное определение концентрации нуклеиновых кислот и белков (флуоресцентный метод/спектрофотометрический метод контроля чистоты) | |
3 | Проведение ПЦР в реальном времени (качественный и количественный анализ ДНК/РНК, генотипирование) с оптической детекцией флуоресценции | |
4 | Камера для горизонтального электрофореза Sub-Cell GT | Разделение фрагментов ДНК/РНК по размеру методом горизонтального гель-электрофореза |
5 | Система визуальных гелей Gel Doc EZ с программным обеспечением Image Lab | Визуализация и документирование результатов электрофореза в гелях (фотографирование ДНК-полос под УФ-светом) с анализом изображений в ПО Image Lab |
6 | Millipore SMART Simlicity | Получение сверхчистой воды (тип I) для приготовления растворов, ПЦР и других аналитических работ |
7 | Секвенирование и фрагментный анализ ДНК | |
Лаборатория сельскохозяйственной микробиологии и фитопатологии | ||
1 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С-1,8» | Обеспечение стерильных условий при работе с микроорганизмами, защита образцов, оператора и окружающей среды от микробного загрязнения с использованием ламинарного потока воздуха |
2 | Автомат спиральный для ускоренного посева easySpiral | Автоматический равномерный посев микробных культур на чашки Петри спиральным методом для стандартизации и упрощения последующего подсчёта колоний |
3 | Низкотемпературный холодильник Eppendorf INNOVA U101 New Brunswick | Долгосрочное надёжное хранение биологических образцов при сверхнизких температурах (до -85°C) |
4 | Автоклав электронный настольный 2540 EL Tuttnauer | Эффективная стерилизация лабораторного инструмента, питательных сред и стеклянной посуды насыщенным паром под давлением при высоких температурах |
5 | Культивирование и инкубация микроорганизмов при стабильной заданной температуре без принудительной циркуляции воздуха для создания мягких условий роста | |
6 | Шейкер-инкубатор Eppendorf INNOVA 40 New Brunsvick/Орбитральный шейкер OS-20 | Выращивание микроорганизмов и клеток в жидких питательных средах с одновременным орбитальным перемешиванием и точным температурным контролем |
7 | Счетчик колоний микроорганизмов СКМ-2 | Автоматизированный подсчёт микробных колоний на чашках Петри с отображением результатов для ускорения микробиологического анализа |
8 | Разделение жидких многокомпонентных смесей на фракции при контролируемой температуре | |
9 | Микроскоп Lieca DM1000 | Визуализация флуоресцирующих меток в клетках и тканях, изучение локализации белков и отслеживание распределения веществ |
10 | Стереомикроскоп оптический CS-1000 | Изучение макроскопических объектов (культуры на чашках, колонии, мелкие структуры) при малом увеличении с объёмным 3D-изображением для препаровальных и аналитических работ |
11 | Микроскоп для клинической и лабораторной диагностики Микромед 2
| Проведение рутинных клинических исследований с использованием световой микроскопии для выявления патогенов и оценки состояния клеток |
Лаборатория оценки качества продукции, физиологии и биохимии растений | ||
1 | Экспресс-анализ состава сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов (содержание белка, жира, влаги, клетчатки и т.д.) методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье | |
2 | Разделение, идентификация и количественное определение сложных смесей органических и неорганических веществ (токсины, пестициды, витамины и т.д.) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием | |
3 | Разделение и анализ ионных и заряженных молекул (аминокислоты, белки, ионы металлов и т.д.) методом капиллярного электрофореза с УФ-детекцией для контроля качества продуктов и сырья | |
4 | Климатическая камера постоянных условий HPP | Создание и поддержание заданных параметров среды (температура, влажность, освещение) для выращивания растений, проращивания семян и проведения биологических экспериментов в стабильных климатических условиях |
5 | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ | Термостатирование и инкубация проб при регулируемой температуре с возможностью охлаждения, для подготовки образцов и проведения анализов |
6 | Автоматическое определение площади листовой пластины | |
7 | Оперативное измерение интенсивности фотосинтеза, транспирации и дыхания растений путём анализа газообмена (CO₂ и H₂O) в полевых условиях | |
8 | Льдогенератор Scotsman ACM 87 | Производство пищевого кубикового льда для охлаждения образцов, реактивов и проб при лабораторных исследованиях |
9 | Одновременное измерение оптической плотности, флуоресценции и люминесценции в 96-луночных планшетах для количественного анализа белков, ферментов и клеточных культур | |
10 | Промыватель планшетов ППА-01 «Проплан» | Автоматизированная промывка 96-луночных планшетов при проведении иммуноферментного анализа |
11 | Точный нагрев и поддержание температуры жидких образцов с одновременным перемешиванием для равномерного прогрева и инкубации | |
12 | Высокоточное взвешивание сыпучих и жидких образцов, навесок для приготовления питательных сред и анализов в лабораторных условиях | |
13 | Определение физических свойств зерна и сыпучих материалов (влажность, сыпучесть) методом инфракрасного нагрева и измерения потери массы | |
14 | Определение массовой доли общего азота и расчёт содержания сырого белка в зерне, кормах и пищевых продуктах, включающая минерализацию, отгонку аммиака и автоматическое титрование | |
15 | Экстрактор рядного расположения FAT 6 | Определение массовой доли жира и липидов в растительном и пищевом сырье методом экстракции органическими растворителями |
16 | Тестомесилка лабораторная ТЛ1-75 | Замес теста из муки и воды в контролируемых условиях для проведения оценки качества |
17 | Система автоматического отмывания клейковины GW2200 | Автоматическое выделение и отмывание сырой клейковины из теста для оценки качества муки и хлебопекарных свойств |
18 | Оценка альфа-амилазной активности и степени клейстеризации крахмала в муке и зерне путём измерения скорости падения штока в горячем клейстере | |
19 |
| Высокотемпературное нагревание (озоление, прокаливание) проб для определения содержания золы, потерь при прокаливании и сжигания органических веществ |
20 | Мельница лабораторная ЛМЦ-1м (оснащенная ситом 0,8 мм) | Измельчение зерна, семян и растительного сырья до однородной фракции с размером частиц 0,8 мм для подготовки проб к анализам |
21 | Лабораторный шелушитель УШЗ-1 | Снятие оболочек (шелушение) с зерна и семян для подготовки к помолу, анализа выхода крупы и оценки качества зерновых культур |
22 | Резак для зерна Pneumac | Разрезание целых зёрен для контроля их внутренней структуры, проверки повреждённости, заражённости вредителями и визуального анализа качества |
23 | Диафаноскоп ДСЗ-3М | Просвечивание и оценка стекловидности зерна |
24 | Мойка ультразвуковая Elmasonic S | Очистка лабораторной посуды, инструментов и мелких деталей от органических и неорганических загрязнений с использованием ультразвуковых волн и моющих растворов |